Червячные мотор-редукторы NMRV с цилиндрической ступенью PC
Червячные мотор-редукторы NMRV с цилиндрической ступенью PC предназначены для приводов, в которых требуется значительно снизить частоту вращения выходного вала и увеличить крутящий момент. Дополнительная цилиндрическая ступень PC устанавливается совместно с мотор-редуктором NMRV и позволяет получить более высокое передаточное отношение без существенного увеличения габаритов привода.
Цилиндрическая ступень PC может поставляться как в составе готового мотор-редуктора, так и в виде отдельного блока для установки на совместимое приводное оборудование. Конструкция предусматривает литой корпус из алюминиевого сплава и закалённые зубчатые колёса с профилем зуба из стали 20MnCr5 по UNI 7846.
Для защиты корпуса доступны исполнения без покрытия и с порошковой окраской в синий цвет RAL 5010. В зависимости от требуемого типоразмера редуктора применяются цилиндрические ступени PC 063, PC 071, PC 080 и PC 090.
Мотор-редукторы NMRV с цилиндрической ступенью PC подходят для конвейеров, транспортирующих механизмов, станочного и другого промышленного оборудования, где необходимы низкая частота вращения и повышенный крутящий момент.
Подберите подходящий мотор-редуктор NMRV с цилиндрической ступенью PC для вашего оборудования — оставьте заявку, и специалисты БелЕвроПривод помогут определить оптимальную комплектацию.

| Size | A | C | D(H7) | E | F | G | G1 | H | I | I1 | L | M | N(h8) | N1 | O | P | Q | R | S | T | V | K | KA | KB | KC | KE | α | α1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | FB | FL | F | FB | FL | |||||||||||||||||||||||||||
| 40/63 | 70 | 100 | 18(19) | 121.5 | 43 | 123 | 123 | 50 | 40 | 40 | 71 | 75 | 60 | 36.5 | 6.5 | 87 | 55 | 71.5 | 6.5 | 25 | 35 | 60 | 67 | 76.5 | 97 | 7 | 9 | 7 | 4(5) | M6 × 8(n.4) | 45° | 45° |
| 50/63 | 80 | 120 | 25(24) | 144 | 49 | 133 | 133 | 60 | 50 | 40 | 85 | 85 | 70 | 43.5 | 8.5 | 100 | 64 | 84 | 7 | 30 | 40 | 70 | 90 | 87.5 | 120 | 9 | 10 | 9 | 5(5) | M8 × 10(n.4) | 45° | 45° |
| 50/71 | 80 | 120 | 25(24) | 144 | 49 | 143 | 143 | 60 | 50 | 50 | 85 | 85 | 70 | 43.5 | 8.5 | 100 | 64 | 84 | 7 | 30 | 40 | 70 | 90 | 87.5 | 120 | 9 | 10 | 9 | 5(5) | M8 × 10(n.4) | 45° | 45° |
| 63/63 | 100 | 144 | 25(28) | 174 | 67 | 148 | 148 | 72 | 63 | 40 | 103 | 95 | 80 | 53 | 8.5 | 110 | 80 | 102 | 8 | 36 | 50 | 85 | 82 | 99 | 112 | 10 | 11 | 10 | 6(5) | M8 × 14(n.8) | 45° | 45° |
| 63/71 | 100 | 144 | 25(28) | 174 | 67 | 158 | 158 | 72 | 63 | 50 | 103 | 95 | 80 | 53 | 8.5 | 110 | 80 | 102 | 8 | 40 | 50 | 85 | 82 | 99 | 112 | 10 | 11 | 10 | 6(5) | M8 × 14(n.8) | 45° | 45° |
| 75/71 | 120 | 172 | 28(35) | 205 | 72 | 176 | 176 | 86 | 75 | 50 | 112 | 115 | 95 | 57 | 11 | 140 | 93 | 119 | 10 | 40 | 60 | 90 | 111 | - | - | 13 | - | - | 6 | M8 × 14(n.8) | 45° | 45° |
| 75/80 | 120 | 172 | 28(35) | 205 | 72 | 186 | 186 | 86 | 75 | 63 | 112 | 115 | 95 | 57 | 11 | 140 | 93 | 119 | 10 | 40 | 60 | 90 | 111 | - | - | 13 | - | - | 6 | M8 × 14(n.8) | 45° | 45° |
| 90/71 | 140 | 208 | 35(38) | 238 | 74 | 193 | 193 | 103 | 90 | 50 | 130 | 130 | 110 | 67 | 13 | 160 | 102 | 135 | 11 | 45 | 70 | 100 | 111 | - | - | 13 | - | - | 6 | M10 × 18(n.8) | 45° | 45° |
| 90/80 | 140 | 208 | 35(38) | 238 | 74 | 203 | 203 | 103 | 90 | 63 | 130 | 130 | 110 | 67 | 13 | 160 | 102 | 135 | 11 | 45 | 70 | 100 | 111 | - | - | 13 | - | - | 6 | M10 × 18(n.8) | 45° | 45° |
| 90/90 | 140 | 208 | 35(38) | 238 | 74 | 203 | 203 | 103 | 90 | 90 | 130 | 130 | 110 | 67 | 13 | 160 | 102 | 135 | 11 | 45 | 70 | 100 | 111 | - | - | 13 | - | - | 6 | M10 × 18(n.8) | 45° | 45° |
| 110/80(90) | 170 | 252.5 | 42 | 295 | - | 233 | 233 | 127.5 | 110 | 63 | 144 | 165 | 130 | 74 | 14 | 200 | 125 | 167.5 | 14 | 50 | 85 | 115 | 131 | - | - | 15 | - | - | 6 | M10 × 18(n.8) | 45° | 45° |
| 130/80(90) | 200 | 292.5 | 45 | 335 | - | 253 | 253 | 147.5 | 130 | 63 | 155 | 215 | 180 | 81 | 16 | 250 | 140 | 187.5 | 15 | 60 | 100 | 120 | 140 | - | - | 15 | - | - | 6 | M12 × 21(n.8) | 45° | 45° |

