Редуктор RV конический угловой
Компактный угловой редуктор для сельхозтехники с высоким КПД.
Конический угловой редуктор серии RV применяется преимущественно в сельскохозяйственном машиностроении. Корпус редуктора выполнен из высокопрочного чугуна, его кубический дизайн представляет широкие возможности крепления, значительно облегчая компоновку всей конструкции, в которой используется редуктор.
Конструкция редукторов позволяет реализовать различные кинематические схемы с направлением вращения валов, требуемым для каждого конкретного применения.
Габаритные размеры:

| Передаточное число | Входная частота вращения | Скорость вращения | Входная мощность HP | Выходная мощность HP | Выходной крутящий момент Nm | Спецификация | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:4,11 | 540/1000 | 2219/4110 | 61/94 | 45/69 | 193/161 | • | • | 42 кг |
| 1:3,10 | 540/1000 | 1674/3100 | 73/112 | 54/82 | 306/254 | • | • | 42 кг |
| 1:2,58 | 540/1000 | 1393/2580 | 82/125 | 60/92 | 414/340 | • | • | 42 кг |
| 1:1,93 | 540/1000 | 1042/1930 | 82/125 | 60/92 | 553/455 | • | • | 42 кг |
| 1,93:1 | 540/1000 | 280/518 | 50/77 | 37/57 | 1256/1044 | • | • | 42 кг |
| 2,58:1 | 540/1000 | 209/388 | 44/68 | 32/50 | 1477/1233 | • | • | 42 кг |
| 3,10:1 | 540/1000 | 174/323 | 33/51 | 24/37 | 1331/1111 | • | • | 42 кг |
| 4,11:1 | 540/1000 | 131/243 | 25/38 | 18/28 | 1337/1097 | • | • | 42 кг |
Монтажные позиции:
Смотрите также
Конические редукторыПопулярные продукты
Нужна доставка до двери?