Производитель
Motovario
Вариатор S чугун
Чугунный вариатор для плавного регулирования скорости в промышленности.
Вариатор S решает задачи большой вариации оборотов мотора с увеличенным крутящим моментом на выходе . Корпус выполнен из чугуна, что позволяет выдерживать дополнительные нагрузки. Прекрасно показал в эксплуатации длительное время. Исполнение фланец , лапы. Прост в управлении и регулировании оборотов. Типоразмер 003-100.Имеющиеся сертификаты: ATEX 2GD/3GD. Гарантия 2 года.
- Кожух из чугуна или алюминия;
- Компактное исполнение с коаксиальным редуктором;
- Мощности вплоть до 9,2 Нм;
- Передаточное число от 1,5 до 7 (с редуктором);
- Mn2 (номинальный крутящий момент) до 5 ;
- Сертифицирован по Atex.
Диапазон:
| S | EL.MOT | Poles | P [kW] | n2 [rpm] | M2 [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 063 | 2-4-6 | 0,15 ÷ 0,37 | 125 ÷ 1900 | 1,7 ÷ 4,0 |
| 005 | 071 | 2-4-6 | 0,25 ÷ 0,75 | 122 ÷ 1900 | 2,0 ÷ 6,0 |
| 010 | 080 | 2-4-6 | 0,55 ÷ 1,50 | 122 ÷ 1900 | 4,4 ÷ 12,0 |
| 020 | 090 | 2-4-6 | 0,75 ÷ 2,20 | 122 ÷ 2000 | 6,0 ÷ 24,0 |
| 030 | 100 | 4-6 | 1,50 ÷ 3,00 | 122 ÷ 1000 | 18,0 ÷ 48,0 |
| 050 | 112 | 4-6 | 2,20 ÷ 4,80 | 122 ÷ 1000 | 27,0 ÷ 64,0 |
| 100 | 132 | 4-6 | 5,50 ÷ 9,20 | 122 ÷ 1000 | 44,0 ÷ 144,0 |
Варианты конструкции корпуса:
| SF | A | B | C | D | E | H | H1 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 103 | 65,5 | 3 | 11 j6 | 23 | 58 | 75 | 140 |
| 3,5 | 14 j6 | 30 | 160 | |||||
| 005 | 127,5 | 78,5 | 3,5 | 14 j6 | 30 | 72,5 | 88 | 160 |
| 3,5 | 19 j6 | 40 | 200 | |||||
| 010 | 151 | 94,5 | 3,5 | 19 j6 | 40 | 90 | 107 | 160 |
| 3,5 | 24 j6 | 50 | 200 | |||||
| 020 | 173 | 105,5 | 3,5 | 24 j6 | 50 | 108 | 126 | 200 |
| 4 | 28 j6 | 60 | 250 | |||||
| 030/050 | 208 | 123,5 | 4 | 28 j6 | 60 | 134 | 158,5 | 250 |
| 4 | 38 k6 | 80 | 300 | |||||
| 100 | 266 | 164,5 | 4 | 38 k6 | 80 | 165 | 205,5 | 300 |
| 5 | 42 k6 | 80 | 350 |
| SF | M | N | O | P | Q | b | t | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 115 | 95 | 9 | 97 | 90 | 4 | 12,5 | M4 |
| 130 | 110 | 9 | 5 | 16 | M5 | |||
| 005 | 130 | 110 | 9 | 97 | 90 | 5 | 16 | M5 |
| 165 | 130 | 11 | 6 | 21,5 | M6 | |||
| 010 | 130 | 110 | 9 | 107 | 90 | 6 | 21,5 | M6 |
| 165 | 130 | 11 | 8 | 27 | M8 | |||
| 020 | 165 | 130 | 11 | 117 | 90 | 8 | 27 | M8 |
| 215 | 180 | 14 | 8 | 31 | M10 | |||
| 030/050 | 215 | 180 | 14 | 154 | 120 | 8 | 31 | M10 |
| 215 | 180 | 14 | 8 | 31 | M10 | |||
| 265 | 230 | 14 | 10 | 41 | M12 | |||
| 100 | 265 | 230 | 14 | 184 | 120 | 10 | 41 | M12 |
| 300 | 250 | 18 | 12 | 45 | M12 |
Варианты монтажа:

Варианты монтажа с NMRV:
Смотрите также
ВариаторыПопулярные продукты
Нужна доставка до двери?