Редуктор цилиндрический BEP-105
Цилиндрический редуктор для тяжелых нагрузок, КПД до 98%.
Редукторы цилиндрические BEP-105. Универсальные, общемашиностроительного применения. Чугунный корпус выдерживает высокие статические нагрузки. Работает в реверсе.
Редукторы имеют следующие достоинства:
- Редукторы неприхотливы, способны работать в условиях сильной запыленности
- Редукторы изготовлены из материалов высокого качества
- Корпус редуктора выполнен из чугуна
- Качество обработки металлов и сборки редукторов позволяют добиться высоких показателей надежности редукторов
Закажите цилиндрические редукторы BEP-105 в Минске с гарантией качества и надежной поставкой. Обратитесь к нам для подбора оборудования и получения выгодного коммерческого предложения.

| S.No. | Ratio | INPUT | OUTPUT | SHAFTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPM | Hp | Kw | Torque N·m | Torque N·m | RPM | INPUT | ||
| 01 | 1:1 | 540 | 70.0 | 51.5 | 926 | 926 | 540 | Y-X |
| 02 | 1.9:1 | 540 | 36.0 | 26.5 | 477 | 895 | 284 | Y |
| 03 | 2.5:1 | 540 | 24.0 | 17.6 | 318 | 785 | 216 | Y |
| 04 | 3:1 | 540 | 20.0 | 14.7 | 265 | 785 | 180 | Y |
| 05 | 3.57:1 | 540 | 15.0 | 11 | 199 | 701 | 151 | Y |
| 06 | 4:1 | 540 | 15.0 | 11 | 199 | 785 | 135 | Y |
| 07 | 7:1 | 540 | 10.0 | 7.4 | 130 | 975 | 77 | Y |
| 08 | 1:1.9 | 540 | 70.0 | 51.5 | 928 | 482 | 1026 | X |
| 09 | 1:2.5 | 540 | 60.0 | 44 | 795 | 314 | 1350 | X |
| 10 | 1:3 | 540 | 60.0 | 44 | 795 | 261 | 1620 | X |
| 11 | 1:3.5 | 540 | 60.0 | 44 | 795 | 220 | 1927 | X |
| 12 | 1:4 | 540 | 60.0 | 44 | 795 | 196 | 2160 | X |
| 13 | 1:5 | 540 | 60.0 | 44 | 795 | 153 | 2700 | X |
| 14 | 1:7 | 540 | 60.0 | 44 | 795 | 111 | 3780 | X |
| LUBRICATING OIL: SAE 90EP | ||||||||
Смотрите также
Редукторы цилиндрические с параллельными валамиПопулярные продукты
Нужна доставка до двери?